Unsere PreiseErfahren Sie mehr
| Pacht pro Quadratmeter pro Jahr | 7,00 |
| Grundgebühr pro Monat incl. Umsatzsteuer | 5,00 |
| Strom pro Kilowattstunde | 0,60 |
| Wasser/Abwasser pro Kubikmeter | 5,50 |
| Tagesgäste pro Tag (Besuch bei Dauercampern) | 2,00 |
| Übernachtungsgäste (bei Dauercampern) | 2,50 |
| Tagescamper pro Übernachtung | 7,00 |
| Kinder bis 14 Jahre | 5,00 |
| Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt über 5 Personen pro Übernachtung | 10,00 |
| Zelt bis 5 Personen pro Übernachtung | 8,00 |
| Restmüllsack | 4,00 |
| Waschmaschine / Trockner | 3,50 |
| Duschgang | 0,60 |
| 5 kg | 12,00 |
| 11 kg | 23,00 |
| 33 kg | 62,00 |
| Lieferung auf den Platz pro Flasche | eine Flasche: 3,00, jede weitere Flasche: 2,00 |
| Eine Nacht | 90,00 |
| mind. 6 Nächte | -10% |
| Bettwäsche und Handtücher pro Person | 10€ pro Aufenthalt |
| Endreinigung |
50,00 |
| Eine Nacht | 80,00 (+ 40,00 Endreinigung) |
| Bettwäsche / Handtücher | 10,00 pro Person |